- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

De nttb publiceerde de volgende nieuwe regels voor het toekennen van jeugdtoernooilicenties.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

Op de laatste wereldranglijst van augustus is Li Jie helaas weer iets verder weggezakt waardoor Britt Eerland haar dicht genaderd is.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

De verschuivingen op de nieuwe wereldranglijsten voor de jeugd, die zojuist zijn gepubliceerd, zijn een afspiegeling van de vorige maand gespeelde Europese jeugdkampioenschappen.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

Opnieuw verbeterde Laurens hiermee zijn hoogste positie ooit.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

In haar eigen leeftijdsklasse "Onder 15" staat Sharon op de wereldranglijst van juni op positie 34.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

Onder aanvoering van Nederlands nummer 1 Laurens Tromer stijgen ook de andere Nederlandse WK deelnemers op de wereldranglijst.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

De planning is dat vanaf 1 januari 2016 de nieuwe ranglijst officieel wordt en de huidige nationale seniorenranglijst vervangt en gebruikt zal gaan worden voor de loting en plaatsing op nationale seniorentoernooien. Voor de loting en plaatsing bij nationale jeugdtoernooien blijft de jeugdranglijst bepalend.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Ranglijsten

Door haar uitstekende resultaten in de Belgische dames eredivisie afgelopen seizoen heeft Angelique Gertenbach (foto midden) een dames A-licentie verdiend in Belgie.
Heren Eredivisie
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | DeBoer Taverzo H1 | 7 | 40 |
2 | WELYNQ/ttv Maashorst H1 | 7 | 36 |
3 | Combilo Togb H1 | 7 | 30 |
4 | Van Wijnen/Smash ‘70 H1 | 7 | 27 |
5 | Klimaatgroep Stars H1 | 7 | 20 |
6 | VeerhuisWessem/Westa H1 | 7 | 17 |
7 | DeBoer Taverzo H2 | 7 | 17 |
8 | Hilversum H1 | 7 | 9 |
Kampioenspoule
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | Smash ‘70 J1 | 7 | 56 |
2 | Togb J1 | 7 | 48 |
3 | Hercules J1 | 7 | 46 |
4 | Tempo-Team J1 | 7 | 37 |
5 | Gorkum J1 | 7 | 30 |
6 | Amsterdam J1 | 7 | 24 |
7 | Hilversum J1 | 7 | 23 |
8 | Shot (S) J1 | 7 | 16 |
Heren 1e Divisie poules A en B
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
poule A | |||
1 | Tempo-Team 2 | 10 | 44 |
2 | Scylla 1 | 10 | 41 |
3 | AutoJdeGooijer/Skf 1 | 10 | 37 |
4 | Wilvo/Bergeijk 1 | 10 | 32 |
5 | Pecos 1 | 10 | 30 |
6 | Kluis 1 | 10 | 26 |
poule B | |||
1 | PPAlkmaar 1 | 10 | 46 |
2 | Tempo-Team 1 | 10 | 38 |
3 | Scyedam 1 | 10 | 37 |
4 | Buitenpost 1 | 10 | 36 |
5 | Bit.nl 1 | 10 | 33 |
6 | Avanti 1 | 10 | 20 |
Landelijk A, poule A
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | Swift (D) | 7 | 49 |
2 | Assen | 7 | 47 |
3 | Hilversum 2 | 7 | 41 |
4 | De Veluwe | 7 | 36 |
5 | Stiphout/Valkenswaard | 7 | 33 |
6 | Skf | 7 | 29 |
7 | Rijnsoever | 7 | 22 |
8 | Oni | 7 | 18 |
Dames Eredivisie
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | Dozy Den Helder Noordk. | 7 | 41 |
2 | FysioScheepje/SKF D1 | 7 | 39 |
3 | VTV (N) D1 | 7 | 38 |
4 | Scylla D1 | 7 | 27 |
5 | AnytimeFitness/Westa D1 | 7 | 19 |
6 | DHC D1 | 7 | 17 |
7 | DeBoer Taverzo D1 | 7 | 8 |
8 | Tanaka D1 | 7 | 7 |
Deze week en komende week
26/05: Dames eredivisiefinale (Eredivisie) |
26/05: Heren eredivisiefinale (Eredivisie) |
26/05: Jeugd landskampioenschapsfinale (Eredivisie) |
27/05: NJM 1/2 finales en finales (Binnenlandse Kampioenschappen) |
28/05: NJM 1/2 finales en finales (Binnenlandse Kampioenschappen) |