- Gegevens
- door Eindredactie
- Aankondigingen

Mykyta Zavada uit Oekraïne, die op de laatste jeugd wereldranglijst nummer 90 is (U17), komt in de zomervakantie naar Nederland om bij de TTSD mee te trainen bij de open stages van 15 t/m 21 augustus. De Tafeltennis School Den Haag (TTSD) heeft goede internationale contacten, wat hielp om Mykyta Zavada naar Nederland te halen.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Aankondigingen

De succesvolle reeks van de laatste jaren van open zomerstages in Den Haag wordt voortgezet met deze open weekend stage die geleid wordt door de TTSD-trainersstaf. De organisatie van deze open 2-daagse stage, die start op zaterdag 20 augustus en eindigt op zondag 21 augustus, is weer in handen van de Tafeltennis School Den Haag (TTSD). Inschrijving is open voor gemotiveerde jeugd en senioren. Er zal voor ieder niveau sparring zijn.
- Gegevens
- door Eindredactie
- Aankondigingen

De succesvolle reeks van de laatste jaren van open zomerstages in Den Haag wordt voortgezet met deze doordeweekse open stage die geleid wordt door Lars Wildenborg. De organisatie van deze 5-daagse stage, die start op maandag 15 augustus en eindigt op vrijdag 19 augustus, is weer in handen van de Tafeltennis School Den Haag (TTSD). Inschrijving is open voor gemotiveerde jeugd en senioren. Er zal voor ieder niveau sparring zijn.
Heren Eredivisie
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | DeBoer Taverzo H1 | 7 | 40 |
2 | WELYNQ/ttv Maashorst H1 | 7 | 36 |
3 | Combilo Togb H1 | 7 | 30 |
4 | Van Wijnen/Smash ‘70 H1 | 7 | 27 |
5 | Klimaatgroep Stars H1 | 7 | 20 |
6 | VeerhuisWessem/Westa H1 | 7 | 17 |
7 | DeBoer Taverzo H2 | 7 | 17 |
8 | Hilversum H1 | 7 | 9 |
Kampioenspoule
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | Smash ‘70 J1 | 7 | 56 |
2 | Togb J1 | 7 | 48 |
3 | Hercules J1 | 7 | 46 |
4 | Tempo-Team J1 | 7 | 37 |
5 | Gorkum J1 | 7 | 30 |
6 | Amsterdam J1 | 7 | 24 |
7 | Hilversum J1 | 7 | 23 |
8 | Shot (S) J1 | 7 | 16 |
Heren 1e Divisie poules A en B
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
poule A | |||
1 | Tempo-Team 2 | 10 | 44 |
2 | Scylla 1 | 10 | 41 |
3 | AutoJdeGooijer/Skf 1 | 10 | 37 |
4 | Wilvo/Bergeijk 1 | 10 | 32 |
5 | Pecos 1 | 10 | 30 |
6 | Kluis 1 | 10 | 26 |
poule B | |||
1 | PPAlkmaar 1 | 10 | 46 |
2 | Tempo-Team 1 | 10 | 38 |
3 | Scyedam 1 | 10 | 37 |
4 | Buitenpost 1 | 10 | 36 |
5 | Bit.nl 1 | 10 | 33 |
6 | Avanti 1 | 10 | 20 |
Landelijk A, poule A
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | Swift (D) | 7 | 49 |
2 | Assen | 7 | 47 |
3 | Hilversum 2 | 7 | 41 |
4 | De Veluwe | 7 | 36 |
5 | Stiphout/Valkenswaard | 7 | 33 |
6 | Skf | 7 | 29 |
7 | Rijnsoever | 7 | 22 |
8 | Oni | 7 | 18 |
Dames Eredivisie
nr. | Team | Gesp. | Punt. |
1 | Dozy Den Helder Noordk. | 7 | 41 |
2 | FysioScheepje/SKF D1 | 7 | 39 |
3 | VTV (N) D1 | 7 | 38 |
4 | Scylla D1 | 7 | 27 |
5 | AnytimeFitness/Westa D1 | 7 | 19 |
6 | DHC D1 | 7 | 17 |
7 | DeBoer Taverzo D1 | 7 | 8 |
8 | Tanaka D1 | 7 | 7 |
Deze week en komende week
20/05: WTT Youth Contender Berlijn (ITTF Junior Circuit) |
20/05: WTT Youth Contender Wladyslowowo (ITTF Junior Circuit) |
21/05: WTT Youth Contender Berlijn (ITTF Junior Circuit) |
21/05: WTT Youth Contender Wladyslowowo (ITTF Junior Circuit) |
22/05: WTT Youth Contender Berlijn (ITTF Junior Circuit) |