Tafeltennis.nu

Welke zestien heren en dames plaatsen zich voor de World Tour Finals?

Een naamsverandering van Pro Tour naar World Tour, maar verder is er weinig veranderd aan het concept van het grootste internationale regelmatigheidscriterium. Op het einde van de competitie nemen de zestien regelmatigste spelers het onderling op in de "Grand Finals".

 

De toelatingsvoorwaarden voor de individuele deelnemers zijn wel versoepeld: vorig jaar moest men nog deelnemen aan zes verschillende toernooien in minstens twee continenten, dit jaar zijn vijf toernooien op eenzelfde continent reeds voldoende. Aangezien er tot op heden slechts vier toernooien werden georganiseerd is nog niemand geplaatst.

Voor het dubbelspel liggen de limieten vier toernooien. De continentenvoorwaarde blijft wel van toepassing voor de beloften, die aan minstens vier toernooien op twee continenten dienen deel te nemen.

Aangezien de Nederlandse heren en dames aan maximaal twee toernooien hebben deelgenomen heeft geen van hen een voorlopig ticket te pakken.

{tab=Heren}

{tab-heren=Top 25}

Heren (top 25)
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
1 NNG 23125 2 1 MIZUTANI Jun JPN
2 NNG 21050 3 2 XU Xin CHN
3 NNG 13400 3 2 JOO Se Hyuk KOR
4 NNG 11825 2 1 ZHANG Jike CHN
5 NNG 10766 4 1 RYU Seung Min KOR
6 NNG 10600 2 1 MA Long CHN
7 NNG 9900 2 2 WANG Hao CHN
8 NNG 7675 3 2 MA Lin CHN
9 NNG 6313 2 1 CHUANG Chih-Yuan TPE
10 NNG 5179 4 1 JIANG Tianyi HKG
11 NNG 5179 2 2 LEE Jung Woo KOR
12 NNG 3688 2 1 NIWA Koki JPN
13 NNG 3470 2 2 ZHAN Jian SIN
14 NNG 3154 3 2 FRANZISKA Patrick GER
15 NNG 2704 3 2 KIM Min Seok KOR
16 NNG 2002 3 2 LEUNG Chu Yan HKG
17 NNG 1974 2 1 GAO Ning SIN
18 NNG 1845 2 1 OH Sang Eun KOR
19 NNG 1845 4 2 MATSUDAIRA Kenta JPN
20 NNG 1799 3 2 JEONG Sang Eun KOR
21 NNG 1782 4 2 CRISAN Adrian ROU
22 NNG 1763 2 2 BAUM Patrick GER
23 NNG 1742 2 2 SHIBAEV Alexander RUS
24 NNG 1713 3 2 BOBOCICA Mihai ITA
25 NNG 1658 3 2 LI Hu SIN

{tab-heren=Nederlanders}

Nederlandse heren
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
145 NNG 0 1 1 OOSTWOUDER Ewout NED
145 NNG 0 1 1 TER LUUN Casper NED
145 NNG 0 1 1 CHUNG Wai-Lung NED

{/tabs}

{tab=Dames}

{tab-dames=Top 25}

Dames (top 25)
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
1 NNG 23125 2 1 FENG Yalan CHN
2 NNG 18313 2 1 CHEN Meng CHN
3 NNG 12625 2 1 KIM Kyung Ah KOR
4 NNG 11825 2 1 DING Ning CHN
5 NNG 10600 2 1 LIU Shiwen CHN
6 NNG 9500 2 1 TIE Yana HKG
7 NNG 9157 2 1 SEOK Ha Jung KOR
8 NNG 5563 2 1 LI Xiaodan CHN
9 NNG 5300 2 1 GUO Yan CHN
10 NNG 5250 12 1 ZHU Yuling CHN
11 NNG 4050 2 1 WU Yang CHN
12 NNG 3782 3 2 LI Jiawei SIN
13 NNG 3325 2 2 LI Jiao NED
14 NNG 3120 3 2 FUKUHARA Ai JPN
15 NNG 2975 2 2 PAVLOVICH Viktoria BLR
16 NNG 2800 2 2 LI Jie NED
17 NNG 2782 2 1 DANG Ye Seo KOR
18 NNG 2733 4 2 PARK Mi Young KOR
19 NNG 2702 4 2 JEON Ji Hee KOR
20 NNG 2589 3 2 HIRANO Sayaka JPN
21 NNG 2533 3 2 SUN Beibei SIN
22 NNG 2508 4 2 HUANG Yi-Hua TPE
23 NNG 2463 2 2 ISHIKAWA Kasumi JPN
24 NNG 2136 3 2 SAMARA Elizabeta ROU
25 NNG 2125 1 1 HAN Ying GER

{tab-dames=Nederlanders}

Nederlandse dames
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
13 NNG 3325 2 2 LI Jiao NED
16 NNG 2800 2 2 LI Jie NED
91 NNG 157 2 2 CREEMERS Linda NED
95 NNG 79 1 1 TIMINA Elena NED
95 NNG 79 1 1 EERLAND Britt NED
115 NNG 0 1 1 TIMINA Yana NED

{/tabs}

{tab=Heren Dubbel}

{tab-dubbelh=Top 10}

Top 10 (+ geplaatste koppels)
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
1 NNG 5938 3 2 GAO Ning/LI Hu SIN
2 NNG 4800 2 1 KIM Dong Hyun/LEE Jung Woo KOR
3 NNG 4000 1 1 MA Lin/XU Xin CHN
4 NNG 2800 1 1 MA Long/ZHANG Jike CHN
5 NNG 1650 2 1 JIANG Tianyi/TANG Peng HKG
6 1419 4 2 FLORE Tristan/LEBESSON Emmanuel FRA
7 NNG 1400 1 1 CHEN Qi/MA Lin CHN
8 NNG 1400 1 1 MATSUDAIRA Kenji/YOSHIMURA Maharu JPN
9 NNG 1400 1 1 WANG Hao/XU Xin CHN
10 1388 4 2 CHIANG Hung-Chieh/HUANG Sheng-Sheng TPE
27 366 4 2 JEAN Lauric/Nuytinck Cedric BEL
136 0 4 2 GAUZY Simon/ROBINOT Quentin FRA

{tab-dubbelh=Nederlanders}

Nederlandse heren
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
86 NNG 44 1 1 CHUNG Wai-Lung/OOSTWOUDER Ewout NED

{/tabs}

{tab=Dames Dubbel}

{tab-dubbeld=Top 10}

Top 10 (+ geplaatste koppels)
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
1 NNG 5600 1 1 CHEN Meng/ZHU Yuling CHN
2 NNG 4000 1 1 LI Xiaodan/WEN Jia CHN
3 NNG 3488 3 2 LI Jiawei/SUN Beibei SIN
4 NNG 2800 1 1 CHANG Chenchen/FENG Yalan CHN
5 NNG 2800 1 1 DING Ning/GUO Yan CHN
6 NNG 2100 2 1 FAN Ying/WU Yang CHN
7 NNG 1400 1 1 DING Ning/LIU Shiwen CHN
8 NNG 1400 1 1 LEE Ho Ching/TIE Yana HKG
9 NNG 1138 3 2 DODEAN Daniela/SAMARA Elizabeta ROU
10 NNG 1025 3 2 CHENG I-Ching/HUANG Yi-Hua TPE

{tab-dubbeld=Nederlanders}

Nederlandse dames
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
22 NNG 525 2 2 LI Jiao/LI Jie NED
38 NNG 175 1 1 CREEMERS Linda/STEFANSKA Kinga NED/POL
75 NNG 0 1 1 CREEMERS Linda/EERLAND Britt NED
75 NNG 0 1 1 TIMINA Elena/DUBKOVA Elena NED/BLR
75 NNG 0 1 1 TIMINA Yana/KARAHODZINA Ina NED/BLR

{/tabs}

{tab=Beloften Jongens}

{tab-beloftenh=Top 10}

Top 10 (+ geplaatste spelers)
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
1 3188 4 2 GAUZY Simon FRA
2 NNG 1400 1 1 ALAMIYAN Noshad IRI
3 1125 4 2 JUNG Young Sik KOR
4 NNG 782 3 2 LI Ahmet TUR
5 NNG 775 3 2 KARLSSON Mattias SWE
6 738 4 2 ROBINOT Quentin FRA
7 NNG 738 2 1 WALTHER Ricardo GER
8 NNG 700 1 1 HUNG Tzu-Hsiang TPE
9 526 4 2 JEAN Lauric BEL
10 457 4 2 FLORITZ Philipp GER
13 389 4 2 FLORE Tristan FRA
17 283 4 2 NUYTINCK Cedric BEL
37 44 4 2 MORICZ Mate HUN

{tab-beloftenh=Nederlanders}

Nederlandse beloften
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
52 NNG 0 1 1 OOSTWOUDER Ewout NED

{/tabs}

{tab=Beloften Meisjes}

{tab-beloftend=Top 10}

Top 10 (+ geplaatste spelers)
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
1 NNG 2800 2 2 ISHIKAWA Kasumi JPN
2 2400 4 2 CHENG I-Ching TPE
3 NNG 1050 2 2 MORIZONO Misaki JPN
4 NNG 875 2 1 LEE Ho Ching HKG
5 NNG 788 2 2 PESOTSKA Margaryta UKR
6 NNG 688 2 1 KANG Mi Soon KOR
7 NNG 525 2 1 CHEN Szu-Yu TPE
8 NNG 500 3 2 WINTER Sabine GER
9 NNG 388 2 1 ABBAT Alice FRA
10 NNG 350 2 1 NG Wing Nam HKG
11 NNG 3508 1 1 NOSKOVA Yana RUS

{tab-beloftend=Nederlanders}

Nederlandse beloftes
# Geplaatst? Punten Tornooien Continenten Naam Nationaliteit
472 NNG 38 1 1 EERLAND Britt NED

{/tabs}

{/tabs}