- Gegevens
- Eredivisie

- Gegevens
- door Gijs Lamon
- Eredivisie
Zeven landelijke teams thuis in actie
- Gegevens
- door Gijs Lamon
- Eredivisie
Ondanks een 3-1 voorsprong, moesten de Leidenaars met 3-4 hun meerdere erkennen in de landskampioen.
- Gegevens
- door Gijs Lamon
- Eredivisie
In eigen huis waren de Leidenaars zondag met maar liefst 7-0 te sterk voor FvT.
- Gegevens
- door Gijs Lamon
- Eredivisie
Zware nederlaag geen goed nieuws voor behoud
- Gegevens
- door Gijs Lamon
- Eredivisie
Alleen Britt Eerland moet een tegenpunt toestaan
Heren Eredivisie
Landskampioen 2021/2022 | |||
1 | DeBoer Taverzo | ||
2 | WeLYNQ Maashorst, vice-landskampioen | ||
3 | Van Wijnen Smash ‘70 en Combilo Togb | ||
Eindstand poule | |||
nr. | Lentecompetitie | Gesp. | Punt. |
1 | DeBoer Taverzo H1 | 7 | 40 |
2 | WELYNQ/ttv Maashorst H1 | 7 | 36 |
3 | Combilo Togb H1 | 7 | 30 |
4 | Van Wijnen/Smash ‘70 H1 | 7 | 27 |
5 | Klimaatgroep Stars H1 | 7 | 20 |
6 | VeerhuisWessem/Westa H1 | 7 | 17 |
7 | DeBoer Taverzo H2 | 7 | 17 |
8 | Hilversum H1 | 7 | 9 |
Eredivisie Heren
Dames Eredivisie
Landskampioen 2021/2022 | |||
1 | VTV | ||
2 | Dozy Den Helder Noordkop | ||
Play-offs lentecompetitie | |||
1 | Dozy Den Helder, landskampioen lente- competitie | ||
2 | VTV, vice-landskampioen lentecompetitie | ||
3 | SKF en Scylla | ||
Eindstand poule | |||
nr. | Lentecompetitie | Gesp. | Punt. |
1 | Dozy Den Helder Noordk. | 7 | 41 |
2 | FysioScheepje/SKF D1 | 7 | 39 |
3 | VTV (N) D1 | 7 | 38 |
4 | Scylla D1 | 7 | 27 |
5 | AnytimeFitness/Westa D1 | 7 | 19 |
6 | DHC D1 | 7 | 17 |
7 | DeBoer Taverzo D1 | 7 | 8 |
8 | Tanaka D1 | 7 | 7 |
Deze week en komende week
16/08: EK individueel (Europese Kampioenschappen) |
17/08: EK individueel (Europese Kampioenschappen) |
18/08: EK individueel (Europese Kampioenschappen) |
19/08: EK individueel (Europese Kampioenschappen) |
20/08: EK individueel (Europese Kampioenschappen) |