Tafeltennis.nu

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft eind december de nieuwe nationale ranglijst bekend gemaakt. Borna Kovac en Li Jiao blijven deze lijsten aanvoeren.

{tab=Heren}

Bij de heren weet Laurens Tromer door te groeien tot de nummer twee, voor Liu Qiang en Michel de Boer. Ewout Oostwouder maakt ook een mooie sprong voorwaarts van negen naar vijf. Martijn de Vries maakt zijn herintrede in de top tien.

De Belg Emilien Vanrossomme (DTK '70) en Mark Smith (Tempo-Team) komen de lijst binnen op respectievelijk de 19de en 42ste plaats. Ted van de Berg (Pecos) en Jeroen Kivits (Dordrecht) zijn ook nieuwe namen in de top vijftig ten opzichte van zes maanden geleden.

 

Heren (top 50)
#12/2013PuntenNaamVereniging
1 1 87.19 KOVAC Borna Taverzo
2 4 81.65 TROMER Laurens FvT
3 7 77.44 LIU Qiang Westa
4 3 75.55 DE BOER Michel Scyedam
5 9 73.46 OOSTWOUDER Ewout Smash '70
6 6 73.31 WIJERS Barry FvT
7 5 72.93 TER LÜÜN Casper Scyedam
8 8 72.06 GOMMERS Rajko Taverzo
9 10 69.78 CHUNG Wai-Lung DTK '70
10 11 68.48 DE VRIES Martijn Westa
11 12 67.95 HAGERAATS Koen Smash '70
12 13 67.71 KHATCHANOV Martin FvT
13 17 67.07 STAN Cosmin Westa
14 15 66.77 KAHN Jonah Smash '70
15 22 66.03 VAN DER LEE Nathan Hilversum
16 14 64.92 DE VRIES Boris Westa
17 19 63.05 OEIJ Patrick FvT
18 16 62.75 BENIT Thomas Scylla
19 --- 62.03 VANROSSOMME Emilien DTK '70
20 23 59.94 TAN Anran Pecos
21 20 59.15 DE GROOT Gamal Smash '70
22 24 57.14 SMAJIC Nerman Scyedam
23 21 57.08 BOSMAN Jelle TT Zwolle
24 25 56.60 LAST Gerben TT Zwolle
25 28 55.51 DE BRUIN Merijn Hilversum
26 35 54.70 VERHULST Jos JCV
27 << 54.64 LEPPERS Pepijn DTK '70
28 26 54.21 BAKKER Gerard Scylla
29 42 53.04 DEKKER Tycho Hilversum
30 45 52.89 VERWEIJ Peter DTK '70
31 30 52.86 RENGENHART Frank Hilversum
32 29 52.79 ALTENBURG Olivier Scylla
33 40 52.58 WATERREUS René Pecos
34 37 52.27 HOLLAK Frank TT Zwolle
35 36 52.21 GREUP Steffen Avanti
36 33 51.63 XU Changyu Scylla
37 41 50.96 DE HOOP Jochem Scyedam
38 54 50.67 NADER Antony Pecos
39 38 50.08 HERGELINK Bas DTK '70
40 47 49.97 TAMMENGA Jan Midstars
41 31 49.92 VAN DER HEIJDEN Robert-Jan TT Zwolle
42 --- 49.91 SMITH Mark Tempo-Team
43 34 48.45 SCOTT John Tempo-Team
44 49 48.39 BLOM Vincent Avanti
45 50 47.62 LANGEVELD Thijs Scylla
46 32 47.24 BOUTE Frank TTCV Herwaarden
47 39 46.78 VAN GEMERT Pascal TTCV Herwaarden
48 44 46.57 VAN SUNDER Bram Bijmaat
49 58 46.50 VAN DE BERG Ted Pecos
50 57 46.48 KIVITS Jeroen Dordrecht

{tab=Dames}

De top drie blijft ongewijzigd met Li Jiao, Britt Eerland en Ana Gogorita. Yana Timina maakt haar herintrede op de vierde plaats voor Linda Creemers. Carla Nouwen (9) en Dong Li (10) zijn nieuwe namen in de top tien.

Buiten deze top tien zijn ook enkele nieuwe namen terug te vinden. Angelique Gertenbach (26), Simone Broersen (34), Mariette Holterman (47) en Rachel Gerarts (48) maken hun (her)intrede op de nationale ranglijst. Tanja Helle (Hilversum) maakt dan weerd de grootste sprong voorwaarts en stijgt van de 67ste plaats naar de 33ste. Ook Nadia Huizer (73 -> 46) en Linsey Preuter (51 -> 49) staan in de top 50.

 

Dames (top 50)
#12/2013PuntenNaamNationaliteit
1 << 60.52 LI Jiao Taverzo
2 << 57.03 EERLAND Britt Scyedam
3 << 55.28 GOGORITA Ana Noordkop
4 --- 54.19 TIMINA Yana Amsterdam
5 << 52.67 CREEMERS Linda Heksenberg
6 4 51.14 SUN Li Nan Heksenberg
7 8 45.11 ZETSEN Nicky Westa
8 9 42.57 VERMAAS Kim Scylla
9 11 41.18 NOUWEN Carla SKF
10 --- 41.18 DONG Li VTV Nieuwegein
11 10 40.97 ZHANG Yun Noordkop
12 13 39.00 DIEKER Suzanne SKF
13 12 38.65 BARENDREGT Alice SKF
14 15 37.58 POSTHUMA Monique Heksenberg
15 14 36.27 VONK Brenda SKF
16 21 35.67 STAPS Marlotte Scylla
17 18 35.46 VAN DUIN Rianne Noordkop
18 22 34.44 COHEN Tali SKF
19 23 33.99 DE HOOP Sanne Drivers
20 32 33.85 SANTIC Vanja FvT
21 24 33.75 DE HOOP Jacintha FvT
22 25 32.88 VAN DER ELSEN Lynn Westa
23 16 32.51 BOURS Melissa Westa
24 20 32.47 OEIJ Jasminka FvT
25 34 32.37 VAN DER KAMP Marieke VTV (Nieuwegein)
26 --- 31.96 GERTENBACH Angelique Rapidity
27 30 31.88 'T HOOFT Kimberly SKF
28 27 31.76 DEPUYDT Marie Scylla
29 28 31.67 VAN DE VELDE Amber Westa
30 31 30.07 BIERDRAGER Melanie Noordkop
31 29 29.41 HENDRIKS Guusje Hilversum
32 40 29.28 EERLAND Nikki Scyedam
33 67 29.02 HELLE Tanja Amsterdam '78
34 --- 28.91 BROERSEN Simone HTC
35 26 28.71 ZETSEN Lynn Westa
36 41 28.33 ROLIKOVA Marianna Hilversum
37 39 27.93 THEUNISSEN Bonnie Kluis
38 35 27.85 GUITJENS Renate SKF
39 42 27.28 SMITH Patricia Scyedam
40 44 27.13 SCHOONBROOD Anissa De Treffers
41 47 26.92 APPELS Annewyke TT Zwolle
42 46 26.75 SCHOONBROOD Charell Scyedam
43 45 26.65 STUVELING Elisa Hilversum
44 43 26.42 BOS Esther US
45 37 26.08 DEKKERS Maaike De Treffers
46 73 25.98 HUIZER Nadia Docos
47 --- 25.94 HOLTERMAN Mariette TT Zwolle
48 --- 25.15 GERARTS Rachel Heksenberg
49 51 25.06 PREUTER Linsey DVT '84
50 << 24.96 VAN DE WERKEN Marleen Panningen '74

{/tabs}