
Standen van de Nederlandse landelijke competities
De standen van de Nederlandse landelijke competities...
| № |
Team
| Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 5 | FvT-Visser Rotterdam | 10 | 38 |
| 7 | Smash '70 | 10 | 36 |
| 6 | Scylla | 10 | 34 |
| 8 | Pecos | 10 | 12 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Enjoy & Deploy | 7 | 34 |
| 2 | PayPro.nl DTK | 7 | 32 |
| 3 | Wijzenbeek Westa | 7 | 26 |
| 4 | Scyedam | 7 | 26 |
| 5 | Scylla | 7 | 25 |
| 6 | Smash '70 | 7 | 24 |
| 7 | FvT-Visser Rotterdam | 7 | 22 |
| 8 | Pecos | 7 | 7 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | TT Zwolle 1 | 10 | 79 |
| 2 | Bijmaat 1 | 10 | 56 |
| 3 | Hilversum 1 | 10 | 49 |
| 4 | Pecos 2 | 10 | 45 |
| 5 | Kluis 1 | 10 | 40 |
| 6 | HJMusic.nl 1 | 10 | 31 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Avanti 1 | 10 | 75 |
| 2 | Dordrecht 1 | 10 | 59 |
| 3 | Scyedam 2 | 10 | 52 |
| 4 | Wijzenbeek Westa 2 | 10 | 42 |
| 5 | Tempo-Team 1 | 10 | 41 |
| 6 | SKF 1 | 10 | 31 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | TTCV Herwaarden 1 | 10 | 77 |
| 2 | US 1 | 10 | 57 |
| 3 | Wilvo ttv Bergeijk 1 | 10 | 52 |
| 4 | FvT 2 | 10 | 46 |
| 5 | Renata 1 | 10 | 43 |
| 6 | Rapidity 1 | 10 | 25 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Charybdis 1 | 10 | 77 |
| 2 | Hilversum 2 | 10 | 56 |
| 3 | Disnierats 1 | 10 | 50 |
| 4 | De Veluwe 1 | 10 | 45 |
| 5 | Unicum 1 | 10 | 38 |
| 6 | Never Despair 1 | 10 | 34 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnemuiden 1 | 10 | 72 |
| 2 | Smash Monster 1 | 10 | 52 |
| 3 | TOV 1 | 10 | 51 |
| 4 | Salamanders 1 | 10 | 48 |
| 5 | SAR Neckermann.com | 10 | 42 |
| 6 | Tanaka 1 | 10 | 35 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Stars 1 | 10 | 64 |
| 2 | Pecos 3 | 10 | 62 |
| 3 | JCV 1 | 10 | 56 |
| 4 | SKF 2 | 10 | 50 |
| 5 | ATC Nijmegen 1 | 10 | 40 |
| 6 | ILAC 1 | 10 | 28 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Argus 2 | 10 | 72 |
| 2 | Bijmaat 2 | 10 | 65 |
| 3 | De Toekomst 1 | 10 | 57 |
| 4 | TT Zwolle 2 | 10 | 39 |
| 5 | Hilversum 4 | 10 | 38 |
| 6 | REGA 1 | 10 | 29 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | US 2 | 10 | 71 |
| 2 | Bit.nl 1 | 10 | 69 |
| 3 | Tempo-Team 2 | 10 | 54 |
| 4 | Amsterdam '78 1 | 10 | 49 |
| 5 | Hilversum 5 | 10 | 34 |
| 6 | Argus 3 | 10 | 23 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit 1 | 11 | 68 |
| 2 | Hilversum 3 | 10 | 67 |
| 3 | De Sprint 1 | 10 | 48 |
| 4 | VTV (N) 1 | 10 | 47 |
| 5 | Shot '65 1 | 10 | 43 |
| 6 | Docos Wolkyshop 1 | 10 | 27 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rijnsoever 1 | 10 | 77 |
| 2 | HTC 1 | 10 | 62 |
| 3 | The Victory 1 | 10 | 59 |
| 4 | Enjoy & Deploy Z'meer 2 | 10 | 49 |
| 5 | ILAC 2 | 10 | 32 |
| 6 | Spirit 2 | 9 | 21 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Scyedam 4 | 10 | 70 |
| 2 | GTTC Groesbeek 1 | 10 | 53 |
| 3 | Red Stars 2 | 10 | 46 |
| 4 | Landgraaf 1 | 10 | 45 |
| 5 | Relax 1 | 10 | 45 |
| 6 | Vriendenschaar 1 | 10 | 41 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | HBC 1 | 10 | 66 |
| 2 | De Treffers Roelofarendsveen 1 | 10 | 56 |
| 3 | Huizen Prima Donna 1 | 10 | 51 |
| 4 | VVV 1 | 10 | 48 |
| 5 | JCV 2 | 10 | 40 |
| 6 | Wanzl Belcrum 1 | 10 | 39 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanzl Belcrum 2 | 10 | 67 |
| 2 | Pecos 4 | 10 | 57 |
| 3 | TTC Middelburg 1 | 10 | 55 |
| 4 | Wijzenbeek Westa 3 | 10 | 51 |
| 5 | Scyedam 3 | 10 | 50 |
| 6 | Megacles Zuiderhuis 1 | 10 | 20 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | ONI 1 | 10 | 70 |
| 2 | BKS Sittard 1 | 10 | 59 |
| 3 | Fürst Lybrae Heerlen 1 | 10 | 53 |
| 4 | SKF 3 | 10 | 51 |
| 5 | Never Despair 2 | 10 | 36 |
| 6 | Kruiskamp 81 1 | 10 | 31 |
Halve finales
| № |
Team
| Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 5 | Smash '70 | 10 | 34 |
| 6 | Amsterdam '78 | 10 | 32 |
| 7 | HJmusic.nl | 10 | 28 |
| 8 | FvT-Visser Rotterdam | 10 | 17 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dozy | 7 | 43 |
| 2 | Scylla | 7 | 31 |
| 3 | Hotak '68 | 7 | 29 |
| 4 | Lybrae Consultants | 7 | 24 |
| 5 | Smash '70 | 7 | 23 |
| 6 | HJMusic.nl | 7 | 19 |
| 7 | Amsterdam '78 | 7 | 17 |
| 8 | FvT-Visser Rotterdam | 7 | 10 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | SKF 1 | 10 | 76 |
| 2 | Wilms Pallets Westa 1 | 10 | 67 |
| 3 | Scyedam 1 | 10 | 51 |
| 4 | Hilversum 1 | 10 | 47 |
| 5 | Swift Deventer 1 | 10 | 45 |
| 6 | Dedemsvaart 1 | 10 | 14 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | SKF 2 | 10 | 71 |
| 2 | De Treffers Roelofarendsveen 1 | 10 | 71 |
| 3 | US 1 | 10 | 51 |
| 4 | Lybrae Consultants 2 | 10 | 49 |
| 5 | Avanti 1 | 10 | 43 |
| 6 | Argus 2 | 10 | 15 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapidity 1 | 10 | 75 |
| 2 | GTTC Groningen 1 | 10 | 68 |
| 3 | Disnierats 1 | 10 | 55 |
| 4 | TT Zwolle 2 | 10 | 48 |
| 5 | Dedemsvaart 2 | 10 | 43 |
| 6 | US 3 | 10 | 11 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Veluwe 1 | 10 | 77 |
| 2 | US 2 | 10 | 66 |
| 3 | DTV '84 1 | 10 | 59 |
| 4 | UTTC 1 | 10 | 37 |
| 5 | De Treffers Roelofarendsveen 3 | 10 | 31 |
| 6 | GTTC Groesbeek 1 | 10 | 30 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers Roelofarendsveen 2 | 10 | 80 |
| 2 | Vriendenschaar 1 | 10 | 69 |
| 3 | TT Zwolle 1 | 10 | 60 |
| 4 | Rapidity 2 | 10 | 35 |
| 5 | HTC 1 | 10 | 31 |
| 6 | ATC Nijmegen 1 | 10 | 25 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Panningen '74 1 | 9 | 77 |
| 2 | Enjoy & Deploy Z'meer 3 | 9 | 58 |
| 3 | Docos 1 | 9 | 52 |
| 4 | Irene 1 | 9 | 33 |
| 5 | Drivers 1 | 9 | 30 |
| 6 | Destatec 1 | 9 | 20 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Veluwe 2 | 8 | 61 |
| 2 | Dedemsvaart 3 | 8 | 38 |
| 3 | UTTC 2 | 8 | 36 |
| 4 | DTV '84 2 | 8 | 35 |
| 5 | PayPro.nl DTK '70 1 | 8 | 30 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Docos 2 | 8 | 65 |
| 2 | Shot '65 1 | 8 | 43 |
| 3 | SVE 1 | 8 | 42 |
| 4 | Rijnsoever 1 | 8 | 40 |
| 5 | Tempo-Team 1 | 8 | 10 |
| № |
Team
|
Played | Goals score |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilms Pallets Westa 2 | 10 | 72 |
| 2 | GTTC Groesbeek 2 | 10 | 57 |
| 3 | SETA 1 | 10 | 51 |
| 4 | Dordrecht 1 | 10 | 44 |
| 5 | Docos 3 | 10 | 39 |
| 6 | Flash 1 | 10 | 37 |